仪器名称 |
分析项目 |
收费标准 |
联系方式 |
|
阴阳离子组分分析 | 350元/个样品 | qq:308205706 李焕 |
|
有机碳、元素碳组分分析 | 400元/个样品 | qq:854024352 田瑞霞 |
|
元素组分分析 | 500元/个样品 | qq:2755498542 刘雅雯 |
|
C、N、O元素分析 | 300元/个样品 | qq:791570209 李丹 |
|
1、气溶胶重OP吸光性测定;
2、用于紫外光、可见光和近红外线波长范围内吸光度检测
(波长范围为200-1000nm);
3、 HPLC前处理、DNA、RNA和蛋白质定量分析;
4、停流注射、流动注入分析、气体分隔连续流分析、环境
水检测、海水和饮用水监测。 |
1、OP 测定:300元/个,含HULIS分离,吸光性测定。
2、其他样品的光学测量:200元/个样品(含前处理) |
qq:250714131 李常艳 |
|
TSP、PM10及PM2.5浓度及其中的铅、汞、铬、镉、砷等多种 重金属污染物的在线监测 |
根据使用时长具体面议 | qq:250714131 李常艳 |
|
测定环境空气颗粒物中的金属含量 | 根据使用时长具体面议 | qq:250714131 李常艳 |
|
对单颗粒气溶胶进行实时在线监测 | 根据使用时长具体面议 | qq:250714131 李常艳 |
|
根据使用时长具体面议 | qq:250714131 李常艳 | |
|
根据使用时长具体面议 | qq:250714131 李常艳 | |
|
根据使用时长具体面议 | qq:250714131 李常艳 | |
|
根据使用时长具体面议 | qq:250714131 李常艳 | |
|
根据使用时长具体面议 | qq:250714131 李常艳 | |
|
根据使用时长具体面议 | qq:250714131 李常艳 | |
|
根据使用时长具体面议 | qq:250714131 李常艳 | |
天平 |
称量(mg、ug级) | 120元/个样品 | qq:51755377 姚欢 |
气相色谱/质谱联用仪 |
有机组分分析 | 2000元/个样品 | |