我实验室获2014年度国家基金项目资助情况
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 41401567 | 黄宇 | 中国科学院地球环境研究所 | 典型气态污染物对臭氧引发形成室内二次有机气溶胶的影响 | D010901 | 青年科学基金项目 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
2 | 41403110 | 黄汝锦 | 中国科学院地球环境研究所 | 关中地区含氮气溶胶的时空分布、来源及健康影响 | D0309 | 青年科学基金项目 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
3 | 41405122 | 李建军 | 中国科学院地球环境研究所 | 关中盆地人为污染对生物源二次有机气溶胶形成的影响 | D0510 | 青年科学基金项目 | 2015-1-1 | 2017-12-31 |
4 | 41430424 | 铁学煕 | 中国科学院地球环境研究所 | 气溶胶传输沉降对我国西部及青藏高原影响的大气数值模拟集成分析 | D0109 | 重点项目 | 2015-1-1 | 2019-12-31 |
5 | 41473119 | 韩永明 | 中国科学院地球环境研究所 | 焦炭/烟炱比值,一种新的气候变化指标?—来自燃烧实验及土壤的证据 | D0309 | 面上项目 | 2015-1-1 | 2018-12-31 |
附件 |
---|
相关文档 |
---|